Timeplan
JAZZERCISE HOMMERSÅK
Riska Grendahus, Nøtteskjellveien
4310
Hommersåk,
51628556
ellen@jazzercise.no
| Tid | Format | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Jazzercise | X | X | X | |||||
| 10:00 | Jazzercise Circuit Training | X | |||||||
| Merk: Barneparkering alle formiddager unntatt lørdag. | |||||||||
| 16:45 | Junior Jazzercise | X | |||||||
| 17:45 | Jazzercise Team Dance | X | |||||||
| 18:00 | Jazzercise Circuit Training | X | |||||||
| 18:00 | Jazzercise Express | X | |||||||
| 18:00 | Jazzercise | X | |||||||
| 18:00 | Jazzercise Performance | X | |||||||
| 18:35 | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| 19:00 | Jazzercise Circuit Training | X | |||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Merk: Oppstart for Junior Jazzercise og Team Dance er Onsdag 11/1-12. Oppstart for Jazzercise Performance er Tirsdag 17/1-12. | |||||||||


